文德中學(xué)2018屆冬季運(yùn)動會1
賽程安排 | |||||||
2018年12月24日 | |||||||
地點(diǎn) | 男子團(tuán)體拔河 | 裁判 | 地點(diǎn) | 女子團(tuán)體羽毛球 | 裁判 | ||
籃球場 | 8:20--8:30 | 高三 VS 1802 | 黃勇強(qiáng) | A區(qū) | 9:00--10:00 | 1801 VS 1805 | 王老師 |
8:30--8:40 | 1801 VS 1803 | 黃勇強(qiáng) | 10:00--11:00 | 負(fù)方 VS 負(fù)方 | 王老師 | ||
8:40--8:50 | 負(fù)方 VS 負(fù)方 | 黃勇強(qiáng) | B區(qū) | 9:00--10:00 | 1802 VS 高三 | 汪老師 | |
8:50--9:00 | 勝方 VS 勝方 | 黃勇強(qiáng) | 10:00--11:00 | 勝方 VS 勝方 | 汪老師 | ||
女子團(tuán)體拔河 | 裁判 |
|
女子單打羽毛球(初賽) | 裁判 | |||
9:00--9:10 | 1801 VS 高三 | 黃勇強(qiáng) | A區(qū) | 11:00--11:20 | 趙 英1802 VS 隆蘇怡1801 | 王老師 | |
9:10--9:20 | 1804 VS 1802 | 黃勇強(qiáng) | 11:20--11:40 | 陳凱麗1804 VS 李 娟高三 | 王老師 | ||
9:20--9:30 | 負(fù)方 VS 負(fù)方 | 黃勇強(qiáng) | 11:40--12:00 | 禹嘉紅1805 VS 呂 好1801 | 王老師 | ||
9:30--9:40 | 勝方 VS 勝方 | 黃勇強(qiáng) | B區(qū) | 11:00--11:20 | 顏超玲1802 VS 朱 慶1804 | 汪老師 | |
男子團(tuán)體乒乓球 | 裁判 | 11:20--11:40 | 唐 璇1805 VS 鄧子玲高三 | 汪老師 | |||
A組 | 9:30--10:00 | 1805 VS 1804 | 朱紹升 | 11:40--12:00 | 毛燦婷1802 VS 黃 歡高三 | 汪老師 | |
10:00--10:30 | 負(fù)方 VS 負(fù)方 | 朱紹升 | A區(qū) | 13:00--13:20 | 唐移梅高三 VS 陳湘蓉1801 | 王老師 | |
B組 | 9:30--10:00 | 1802 VS 1803 | 黃勇強(qiáng) | 13:20--13:40 | 黎 源1805 VS 唐林香1804 | 王老師 | |
10:00--10:30 | 勝方 VS 勝方 | 黃勇強(qiáng) | 13:40--14:00 | 林躲艷1802 VS 謝雨婷1805 | 王老師 | ||
|
|
|
|
14:00--14:20 | 陳善敏1801 VS 李勇迪1804 | 王老師 | |
|
女子單打羽毛球(半決賽) | 裁判 |
|
|
|
|
|
未排 |
|
|
|
|
男子單打乒乓球 | 裁判 | |
|
|
|
|
A組 | 10:30--11:00 | 曾德湘1804 VS 張文廣1803 | 朱紹升 |
|
女子單打羽毛球(決賽) | 裁判 | 11:00--11:30 | 曾志杰1805 VS 高澤星1801 | 朱紹升 | ||
未排 |
|
|
|
11:30--12:00 | 呂遠(yuǎn)程1805 VS 李門瀚1802 | 朱紹升 | |
|
|
|
|
12:00--12:30 | 姚 磊1805 VS 趙欣欣高三 | 朱紹升 | |
|
男子單打乒乓球(半決賽) | 裁判 | B組 | 10:30--11:00 | 劉富陽1802 VS 王 濤1803 | 黃勇強(qiáng) | |
未排 |
|
|
|
11:00--11:30 | 梁 杰1805 VS 劉文俊1804 | 黃勇強(qiáng) | |
|
|
|
|
11:30--12:00 | 粟 杰高三 VS 彭 杰1803 | 黃勇強(qiáng) | |
|
男子單打乒乓球(決賽) | 裁判 | C組 | 10:30--11:00 | 晏偉峰1805 VS 朱利民高二 | 黎書雄 | |
未排 |
|
|
|
11:00--11:30 | 何玢迪1802 VS 周 榮1801 | 黎書雄 | |
|
|
|
|
11:30--12:00 | 陳志威1802 VS 朱旭峰1804 | 黎書雄 |